技術文章 / Technical articles
自20世紀40年代末,Zisman教授提出代量角器原理的視頻光學接觸角測量儀以來,接觸角測量儀歷經四代技術更新,從人眼觀測的顯微鏡量角器到20世紀80年代出現的以圓擬合、橢圓擬合、切線法為主要測試方法到數碼量角器。這個階段中,接觸角測量儀由于理論發展以及儀器技術研究的不足,基本停留在量角器階段。量角器階段的“接觸角測量儀”事實上無法從界面化學的意義上測值或提供可靠的數據依據,只能從幾何量角的角度簡單的表征一下固體材料的可能的物理化學性質。
20世紀90年代,以A.W.Neumann教授為代表的團隊提出了ADSA-P算法用于分析基于影像法的表面張力以及接觸角,開始了接觸角測量進入界面化學分析的新臺階。在同一時間,商業化的接觸角測量儀也引入了與Neumann團隊類似的基于Young-Laplace方程擬合的算法,其特征在于分析邦德系數時采用了一些擬合參數因子,采用特征的面(Plane)或點(Points)。但其與Neumann教授團隊提出的核心算法AFLI是存在本質的區別的,后者沒有經驗的擬合因子。但無論前者還是后者,只能用于評估左、右、前后對稱的液滴輪廓。這也是我們將之稱為界面化學分析意義上的“接觸角測量儀”的基礎階段的原因。事實上,Young-Laplace方程算法測得的結果值的成功率以及可靠性均不是很高。因而,這也就是數碼量角器接觸角測量儀,如橢圓擬合或切線法還有生命力的原因所在。
2010年,上海梭倫在KINO授權下,在中國申請了《真實液滴法測試固-液動、靜態接觸角的儀器和方法》(申請號:201010147088.1)。在申請中,上海梭倫結合接觸角測量中存在的98%的液滴事實上是非軸對稱的客觀事實,提出了真實液滴法(TrueDrop)的概念,提出了以極限以及Spline曲線為算法核心的分析接觸角,特別是非軸對稱接觸角的方法。后來真實液滴法(TrueDrop)也經過了兩側圓、兩側橢圓的算法更新,但是,從科學意義本身而言,真實液滴法(TrueDrop)的核心仍然是幾何意義上的測角,還是停留在了數碼量角器的概念。因而,上海梭倫停止的進一步申請。
2011年,KINO團隊基于ADSA-P算法,進一步提出了阿莎算法(ADSA-RealDrop算法)。與真實液滴法(TrueDrop)不同的是,阿莎算法(ADSA-RealDrop)的核心是基于Young-Laplace方程,同時、左、右分別修正重力系數,分別擬合Young-Laplace方程,分別修正傾斜角度,因而,阿莎算法(ADSA-RealDrop)實現了對非軸稱接觸角液滴輪廓的分析,也解決了Young-Laplace方程擬合只能測試2%左右軸對稱的樣品的尷尬。而阿莎算法(ADSA-RealDrop)基于ADSA-P的基因而進行的升級,也實現了接觸角測量的真正意義上的突破。這是真實液滴法(TrueDrop)是無法相比擬的。
進而,我們對于不同的接觸角測量儀的不同測試方法采用同一張圖片進行了測值數據對比,具體如下所示。接觸角測試方法包括了阿莎算法(ADSA-RealDrop)、真實液滴法(TrueDrop)和橢圓擬合、Young-Laplace方程擬合(基于Select Plane法)。
ellipse | Young-Laplace | 阿莎 | truedrop | ||||||
左 | 右 | 平均 | 左 | 右 | 平均 | 左 | 右 | 平均 | |
147.1 | 146.9 | 147 | - | 164.695 | 156.644 | 160.6695 | 169.22 | 179.07 | 174.145 |
158.8 | 158.7 | 158.75 | 164.2 | 155.827 | 154.848 | 155.3375 | 173.59 | 173.31 | 173.45 |
154 | 153.9 | 153.95 | 168.4 | 155.028 | 158.136 | 156.582 | 170.01 | 170.03 | 170.02 |
149 | 149 | 149 | 155.9 | 148.563 | 147.445 | 148.004 | 164.48 | 166.7 | 165.59 |
139.9 | 140.1 | 140 | 147.3 | 137.468 | 137.468 | 137.468 | 153.33 | 157.02 | 155.175 |
119.9 | 120.3 | 120.1 | 124.2 | 123.455 | 124.349 | 123.902 | 128.86 | 133.5 | 131.18 |
121.4 | 121.8 | 121.6 | 123.9 | 118.695 | 120.838 | 119.7665 | 140.52 | 144.72 | 142.62 |
112.6 | 112.9 | 112.75 | 114.3 | 111.312 | 113.491 | 112.4015 | 130.1 | 131.11 | 130.605 |
108.7 | 108.8 | 108.75 | 110.3 | 107.919 | 107.481 | 107.7 | 121.29 | 119.86 | 120.575 |
107.3 | 107.3 | 107.3 | 108.5 | 106.712 | 106.366 | 106.539 | 121.82 | 121.04 | 121.43 |
101.1 | 101.2 | 101.15 | 102.9 | 99.403 | 99.742 | 99.5725 | 106.39 | 104.8 | 105.595 |
104.6 | 104.2 | 104.4 | 106.5 | 102.89 | 102.00 | 102.4445 | 119.32 | 114.91 | 117.115 |
93.7 | 92.6 | 93.15 | 93.5 | 93.522 | 92.093 | 92.8075 | 99.37 | 90.83 | 95.1 |
81.6 | 82 | 81.8 | 82.1 | 82.636 | 85.055 | 83.8455 | 72.24 | 73.33 | 72.785 |
69.1 | 69.8 | 69.45 | 69.1 | 68.473 | 69.21 | 68.8415 | 53.54 | 54.21 | 53.875 |
58.1 | 59.2 | 58.65 | 57.9 | 59.082 | 59.503 | 59.2925 | 39.33 | 40.31 | 39.82 |
54.2 | 54.5 | 54.35 | 53.1 | 53.819 | 53.819 | 53.819 | 36.32 | 35.75 | 36.035 |
38.8 | 38 | 38.4 | 38.9 | 40.883 | 40.676 | 40.7795 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |
24.5 | 22.3 | 23.4 | 23.7 | 27.075 | 24.034 | 25.5545 | 11.94,12.70 | #VALUE! | |
20.3 | 19.2 | 19.75 | 19.1 | 17.141 | 17.413 | 17.277 | 9.15 | 9.68 | 9.415 |
15.4 | 14.6 | 15 | 14.5 | 13.401 | 13.563 | 13.482 | 6.56 | 6.86 | 6.71 |
13.6 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.851 | 12.851 | 12.851 | 5.71 | 6.02 | 5.865 |
- | - | - | 11.553 | 10.349 | 10.951 | 5.38 | 4.33 | 4.855 | |
- | - | 7.4 | 6.518 | 6.285 | 6.4015 | 3.26 | 2.82 | 3.04 | |
- | - | - | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1 | 0.73 | 0.865 |
測值數據進行分析整理后,與阿莎算法(ADSA-RealDrop)的測試結果偏離情況如下表所示:
阿莎算法 左右角平均值 |
偏離值(取左、右角度平均值) | 分界 | ||
橢圓-阿莎 | YL-阿莎 | TrueDrop-阿莎 | ||
160.6695 | -13.6695 | 13.4755 | ||
155.3375 | 3.4125 | 8.8625 | 18.1125 | |
156.582 | -2.632 | 11.818 | 13.438 | |
148.004 | 0.996 | 7.896 | 17.586 | |
137.468 | 2.532 | 9.832 | 17.707 | |
123.902 | -3.802 | 0.298 | 7.278 | |
119.7665 | 1.8335 | 4.1335 | 22.8535 | |
112.4015 | 0.3485 | 1.8985 | 18.2035 | 120度 |
107.7 | 1.05 | 2.6 | 12.875 | |
106.539 | 0.761 | 1.961 | 14.891 | |
99.5725 | 1.5775 | 3.3275 | 6.0225 | |
102.4445 | 1.9555 | 4.0555 | 14.6705 | |
92.8075 | 0.3425 | 0.6925 | 2.2925 | |
83.8455 | -2.0455 | -1.7455 | -11.0605 | 90度 |
68.8415 | 0.6085 | 0.2585 | -14.9665 | |
59.2925 | -0.6425 | -1.3925 | -19.4725 | |
53.819 | 0.531 | -0.719 | -17.784 | |
40.7795 | -2.3795 | -1.8795 | -18.0595 | |
25.5545 | -2.1545 | -1.8545 | ||
17.277 | 2.473 | 1.823 | -7.862 | |
13.482 | 1.518 | 1.018 | -6.772 | |
12.851 | 0.349 | -0.051 | -6.986 | |
10.951 | -6.096 | |||
6.4015 | 0.9985 | -3.3615 | ||
1.482 | -0.617 | |||
標準差 | 3.44254542 | 3.83044534 | 13.31294099 |
從表中可以看出,從標準差來講,以1-170度范圍內各種圖片的不同算法的偏離值情況為:
1、橢圓擬合的偏離情況為±3.44度;Young-Laplace方程擬合的偏離情況為±3.83度;而真實液滴法的TrueDrop的偏離情況確達到了±13.31度。
2、圖中沒有數據或劃“一”的數據欄是該算法無法擬合出結果的情況。從表格中可以發現,橢圓無法擬合10度以下的角度值,而Young-Laplace方程擬合也出現了3個圖片無法擬合出結果的尷尬情況。真實液滴法TrueDrop也有一張圖片無法擬合出結果。
3、從如上數據可以看出,阿莎算法(ADSA-RealDrop)實現了一法通用,可以滿足0-180度范圍內各種角度的測量,擬合成功率高,擬合精度高,可以分辨出左、右角度值,是理想的接觸角測試方法。
4、聲明:ADSA、RealDrop、TrueDrop均為上海梭倫注冊商標。本公司保留一切權利。侵權責任必究。ADSA-RealDrop算法為上海梭倫發明,號:201110244512.9,侵權必究。